Estabilizador de Energia • Garantia de tensão constante na saída; • Garantia de filtragem de transitórios, micro interrupções e harmônicos na tensão de entrada; • Garantia de freqüência constante na saída. Mesmo tendo variações na freqüência de entrada; • Condicionamento de energia equivalente ao proporcionado por um No-Break, a um custo bem mais baixo. ESPECIFICAÇÕES […]
ENTRE EM CONTATO CONOSCOEstabilizador de Energia
• Garantia de tensão constante na saída;
• Garantia de filtragem de transitórios, micro interrupções e harmônicos na tensão de entrada;
• Garantia de freqüência constante na saída. Mesmo tendo variações na freqüência de entrada;
• Condicionamento de energia equivalente ao proporcionado por um No-Break, a um custo bem mais baixo.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | ||||||||
Potências (kVA) | 7,5 | 15 | 3 | 50 | 80 | 100 | 150 | 180 |
Tensão de Entrada (Vca) | 220/380/440 | |||||||
Nº de fases | 3 | |||||||
Freqüência (Hz) | 60 | |||||||
Tolerância da Tensão de Entrada (%) | +/- 15 | |||||||
Tolerância da Freqüência de Entrada (%) | +/- 10 | |||||||
Tensão de saída (Vca) | 220 / 127 ou 208/120 (trifásico) | |||||||
Frequência de Saída (Hz) | 60, 90, 180 ou 400* | |||||||
Regulação estática da tensão de saída (%) | 1 | |||||||
Regulação estática da freqüência de saída (%) | +/-1 | |||||||
Regulação dinâmica da tensão de saída (%) | +/- 10 | |||||||
Forma de onda da tensão de saída | Senoidal | |||||||
Distorção Harmônica da tensão de saída (%) | < 5 | |||||||
Rendimento elétrico (%) | 90 | 90 | 91 | 92 | 92 | 93 | 93 | 93 |
Fator de potência | > 0,8 indutivo | |||||||
Sobrecarga | 10% 1 hora / 20% 10min. / 200% 10ms | |||||||
Nível de ruído | 65dB a 1,5m | |||||||
Acabamento | Pintura eletrostática RAL 7032 | |||||||
Grau de proteção | IP 20** | |||||||
Temperatura ambiente | 0 – 45ºC | |||||||
Medição |
Corrente de Saída
Tensão de Saída Freqüência de Saída |
|||||||
Dimensões: | ||||||||
Altura (mm) | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 |
Largura (mm) | 500 | 500 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1000 |
Profundidade (mm) | 500 | 500 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1000 |
Peso (kG) | 132 | 180 | 300 | 387 | 517 | 641 | 870 | 1016 |
* Para freqüência de saída diferente de 60 Hz, o equipamento funciona como conversor de freqüência ** Qualquer outro parâmetro sob consulta |